Amanda Robertsen
Kommende løp:Dato | Bane | Løpsno | Startno | Plass |
---|
Dato | Bane | Løpsno | Startno | Plass | |
---|---|---|---|---|---|
Detaljer | 18.05.2019 00:00 | Jarlsberg Travbane | 1 | 10 | |
Detaljer | 15.05.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 3 | |
Detaljer | 10.05.2019 00:00 | Biri Travbane | 4 | 6 | 3 |
Detaljer | 07.05.2019 00:00 | Momarken Travbane | 4 | 10 | |
Detaljer | 02.05.2019 00:00 | Klosterskogen Travbane | 4 | 5 | |
Detaljer | 30.04.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 6 | Disk. galopp |
Detaljer | 29.04.2019 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 10 | |
Detaljer | 19.04.2019 00:00 | Klosterskogen Travbane | 7 | 3 | |
Detaljer | 17.04.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 8 | 4 |
Detaljer | 12.04.2019 00:00 | Biri Travbane | 4 | 4 | 2 |
Detaljer | 09.04.2019 00:00 | Momarken Travbane | 8 | 5 | |
Detaljer | 07.04.2019 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 7 | 1 |
Detaljer | 03.04.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 9 | 4 | 4 |
Detaljer | 27.03.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 9 | 10 | 0 |
Detaljer | 23.03.2019 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 3 | 3 |
Detaljer | 20.03.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 3 | Disk. galopp |
Detaljer | 18.03.2019 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 4 | Strøket |
Detaljer | 18.03.2019 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 12 | 3 |
Detaljer | 13.03.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 9 | 4 |
Detaljer | 12.03.2019 00:00 | Momarken Travbane | 1 | 2 | 4 |
Detaljer | 10.03.2019 00:00 | Jarlsberg Travbane | 7 | 7 | 1 |
Detaljer | 07.03.2019 00:00 | Klosterskogen Travbane | 7 | 6 | 0 |
Detaljer | 04.03.2019 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 7 | Disk. galopp |
Detaljer | 04.03.2019 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 12 | 2 |
Detaljer | 26.02.2019 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 3 | 4 |
Detaljer | 25.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 4 | 5 |
Detaljer | 25.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 6 | 6 |
Detaljer | 25.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 3 | 4 |
Detaljer | 25.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 2 | 5 |
Detaljer | 20.02.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 1 | 7 | Disk. galopp |
Detaljer | 16.02.2019 00:00 | Jarlsberg Travbane | 1 | 8 | 1 |
Detaljer | 13.02.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 6 | 5 |
Detaljer | 11.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 4 | Disk. galopp |
Detaljer | 11.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 6 | 0 |
Detaljer | 11.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 9 | 6 |
Detaljer | 05.02.2019 00:00 | Momarken Travbane | 7 | 6 | 5 |
Detaljer | 04.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 9 | Disk. galopp |
Detaljer | 04.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 1 | 5 |
Detaljer | 04.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 1 | 6 |
Detaljer | 04.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 3 | 6 |
Detaljer | 04.02.2019 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 7 | 4 |
Detaljer | 30.01.2019 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 4 | 3 |
Detaljer | 28.01.2019 00:00 | Klosterskogen Travbane | 3 | 8 | 0 |
Detaljer | 26.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 9 | 5 |
Detaljer | 20.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | 1 |
Detaljer | 20.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 2 | 0 |
Detaljer | 20.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 1 | 6 |
Detaljer | 20.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 6 | 0 |
Detaljer | 20.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 11 | 6 |
Detaljer | 18.01.2019 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 5 | 3 |
Detaljer | 17.01.2019 00:00 | Klosterskogen Travbane | 8 | 7 | 3 |
Detaljer | 14.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 4 | 1 |
Detaljer | 14.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 6 | 1 |
Detaljer | 07.01.2019 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 8 | 3 |
Detaljer | 04.01.2019 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 5 | Brutt løp |
Detaljer | 26.12.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 1 | 3 | 4 |
Detaljer | 23.12.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 7 | 3 | |
Detaljer | 22.12.2018 00:00 | Drammen Travbane | 2 | 3 | 4 |
Detaljer | 17.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | |
Detaljer | 17.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 9 | |
Detaljer | 17.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 1 | |
Detaljer | 17.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 4 | |
Detaljer | 12.12.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 11 | 0 |
Detaljer | 10.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 3 | |
Detaljer | 10.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 2 | |
Detaljer | 10.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 20 | 5 | |
Detaljer | 07.12.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 7 | 8 | Strøket |
Detaljer | 03.12.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 2 | 0 |
Detaljer | 24.11.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | 4 |
Detaljer | 21.11.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 7 | 5 |
Detaljer | 19.11.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 1 | 5 | 4 |
Detaljer | 08.11.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 3 | 6 | Disk. galopp |
Detaljer | 07.11.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 10 | 6 |
Detaljer | 07.11.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 9 | Disk. galopp |
Detaljer | 05.11.2018 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 4 | 0 |
Detaljer | 05.11.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 1 | 0 |
Detaljer | 05.11.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 11 | 5 |
Detaljer | 04.11.2018 00:00 | Momarken Travbane | 4 | 1 | 4 |
Detaljer | 04.11.2018 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 11 | 0 |
Detaljer | 25.10.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 2 | 3 | Disk. galopp |
Detaljer | 13.10.2018 00:00 | Biri Travbane | 2 | 10 | 3 |
Detaljer | 09.10.2018 00:00 | Momarken Travbane | 7 | 12 | 0 |
Detaljer | 08.10.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 1 | 0 |
Detaljer | 08.10.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 10 | 2 |
Detaljer | 05.10.2018 00:00 | Biri Travbane | 7 | 10 | Strøket |
Detaljer | 05.10.2018 00:00 | Biri Travbane | 6 | 4 | 2 |
Detaljer | 03.10.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 6 | Disk. galopp |
Detaljer | 08.09.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 5 | 2 |
Detaljer | 07.09.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 6 | 9 | 2 |
Detaljer | 05.09.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 5 | 0 |
Detaljer | 05.09.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 5 | Disk. galopp |
Detaljer | 03.09.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | Disk. galopp |
Detaljer | 03.09.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 8 | 5 |
Detaljer | 03.09.2018 00:00 | Leangen Travbane | 11 | 8 | 0 |
Detaljer | 03.09.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 4 | 6 |
Detaljer | 02.09.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 8 | 3 |
Detaljer | 01.09.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 1 | 8 | Strøket |
Detaljer | 31.08.2018 00:00 | Biri Travbane | 9 | 8 | 3 |
Detaljer | 26.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 2 | 0 |
Detaljer | 26.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 6 | 5 |
Detaljer | 26.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 10 | 6 |
Detaljer | 26.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 8 | 4 |
Detaljer | 23.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 3 | 0 |
Detaljer | 22.08.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 1 | 6 | 5 |
Detaljer | 20.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 4 | Strøket |
Detaljer | 20.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 8 | 6 |
Detaljer | 20.08.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 1 | 5 |
Detaljer | 19.08.2018 00:00 | Momarken Travbane | 6 | 2 | Strøket |
Detaljer | 15.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 4 | 4 |
Detaljer | 15.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 5 | 6 |
Detaljer | 15.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 5 | 10 | 6 |
Detaljer | 13.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 6 | 5 |
Detaljer | 11.08.2018 00:00 | Drammen Travbane | 5 | 8 | Disk. galopp |
Detaljer | 11.08.2018 00:00 | Drammen Travbane | 1 | 14 | 2 |
Detaljer | 11.08.2018 00:00 | Drammen Travbane | 2 | 5 | 8 |
Detaljer | 05.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 8 | 0 |
Detaljer | 05.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 5 | 5 | 1 |
Detaljer | 03.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 7 | 7 | 0 |
Detaljer | 03.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 5 | 0 |
Detaljer | 03.08.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 2 | Strøket |
Detaljer | 02.08.2018 00:00 | Drammen Travbane | 1 | 6 | 1 |
Detaljer | 01.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 5 | 1 | 4 |
Detaljer | 01.08.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 6 | 3 | 3 |
Detaljer | 30.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 10 | |
Detaljer | 30.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 7 | |
Detaljer | 30.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 8 | |
Detaljer | 30.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 22 | 2 | |
Detaljer | 27.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 6 | 12 | 0 |
Detaljer | 27.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 12 | 5 | 4 |
Detaljer | 27.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 8 | 9 | 0 |
Detaljer | 27.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 4 | 2 | 0 |
Detaljer | 23.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | 2 |
Detaljer | 15.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 3 | 6 | 4 |
Detaljer | 15.07.2018 00:00 | Biri Travbane | 5 | 2 | Disk. galopp |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | Disk. galopp |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 10 | 1 |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 6 | 4 |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 2 | Strøket |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 8 | 9 |
Detaljer | 14.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 9 | 3 |
Detaljer | 10.07.2018 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 10 | 3 |
Detaljer | 08.07.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 1 | 5 |
Detaljer | 06.07.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 1 | 4 | 5 |
Detaljer | 06.07.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 11 | 7 | Midlertidig verdi for ikke overført tid |
Detaljer | 02.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 7 | 1 |
Detaljer | 02.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 3 | 6 |
Detaljer | 02.07.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 6 | 5 |
Detaljer | 30.06.2018 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 7 | 4 |
Detaljer | 29.06.2018 00:00 | Biri Travbane | 6 | 7 | Brutt løp |
Detaljer | 29.06.2018 00:00 | Biri Travbane | 5 | 7 | 4 |
Detaljer | 27.06.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 5 | 0 |
Detaljer | 23.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 6 | 4 |
Detaljer | 22.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 13 | Brutt løp |
Detaljer | 20.06.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 8 | 4 |
Detaljer | 19.06.2018 00:00 | Momarken Travbane | 8 | 2 | 0 |
Detaljer | 11.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 3 | 3 |
Detaljer | 11.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 9 | 0 |
Detaljer | 11.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 10 | 1 |
Detaljer | 10.06.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 10 | 0 |
Detaljer | 08.06.2018 00:00 | Biri Travbane | 7 | 8 | 1 |
Detaljer | 06.06.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 5 | 1 | 4 |
Detaljer | 04.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 6 | 0 |
Detaljer | 04.06.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 7 | 1 |
Detaljer | 28.05.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 3 | 0 |
Detaljer | 28.05.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 5 | 6 |
Detaljer | 28.05.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 8 | 7 |
Detaljer | 25.05.2018 00:00 | Biri Travbane | 3 | 8 | 6 |
Detaljer | 24.05.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 2 | 8 | Brutt løp |
Detaljer | 16.05.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 7 | 2 |
Detaljer | 16.05.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 4 | 3 |
Detaljer | 14.05.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 3 | 1 |
Detaljer | 11.05.2018 00:00 | Biri Travbane | 1 | 9 | 6 |
Detaljer | 10.05.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 2 | 8 | 6 |
Detaljer | 10.05.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 3 | 7 | Disk. galopp |
Detaljer | 08.05.2018 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 2 | 5 |
Detaljer | 08.05.2018 00:00 | Momarken Travbane | 7 | 10 | 6 |
Detaljer | 07.05.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 5 | 1 |
Detaljer | 07.05.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 11 | 1 |
Detaljer | 06.05.2018 00:00 | Momarken Travbane | 1 | 5 | Strøket |
Detaljer | 02.05.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 8 | 0 |
Detaljer | 29.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 10 | 2 | Disk. galopp |
Detaljer | 29.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 11 | 2 |
Detaljer | 29.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 8 | 0 |
Detaljer | 29.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 11 | 4 |
Detaljer | 23.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | 5 |
Detaljer | 23.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 7 | 6 |
Detaljer | 22.04.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 7 | 0 |
Detaljer | 20.04.2018 00:00 | Biri Travbane | 4 | 1 | 1 |
Detaljer | 19.04.2018 00:00 | Drammen Travbane | 5 | 7 | 0 |
Detaljer | 16.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 10 | 6 | Disk. galopp |
Detaljer | 16.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 8 | 5 |
Detaljer | 16.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 6 | 1 |
Detaljer | 16.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 12 | 0 |
Detaljer | 13.04.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 6 | 4 |
Detaljer | 11.04.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 3 | 2 |
Detaljer | 07.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 7 | 0 |
Detaljer | 07.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 8 | 1 |
Detaljer | 06.04.2018 00:00 | Biri Travbane | 3 | 11 | Disk. galopp |
Detaljer | 02.04.2018 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 7 | 1 |
Detaljer | 01.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 10 | 4 | 3 |
Detaljer | 01.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | 1 |
Detaljer | 01.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 8 | Disk. galopp |
Detaljer | 01.04.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 12 | 0 |
Detaljer | 31.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 1 | 10 | Strøket |
Detaljer | 30.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 3 | 9 | 0 |
Detaljer | 30.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 1 | 12 | 0 |
Detaljer | 30.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 6 | 7 | 0 |
Detaljer | 30.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 2 | 4 | 6 |
Detaljer | 29.03.2018 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 3 | 2 |
Detaljer | 26.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 1 | 5 |
Detaljer | 26.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | 3 |
Detaljer | 21.03.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 10 | 1 |
Detaljer | 19.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 3 | Strøket |
Detaljer | 19.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 1 | Strøket |
Detaljer | 19.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 9 | Strøket |
Detaljer | 19.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 7 | Strøket |
Detaljer | 17.03.2018 00:00 | Momarken Travbane | 1 | 5 | 5 |
Detaljer | 14.03.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 10 | 0 |
Detaljer | 14.03.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 5 | Disk. galopp |
Detaljer | 12.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 10 | Midlertidig verdi for ikke overført tid |
Detaljer | 12.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 7 | 2 |
Detaljer | 12.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 5 | 6 |
Detaljer | 08.03.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 3 | 4 | Disk. galopp |
Detaljer | 05.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 1 | 6 |
Detaljer | 05.03.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 7 | 1 |
Detaljer | 03.03.2018 00:00 | Drammen Travbane | 6 | 6 | 5 |
Detaljer | 02.03.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 2 | 10 | 0 |
Detaljer | 28.02.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 2 | 0 |
Detaljer | 22.02.2018 00:00 | Momarken Travbane | 4 | 4 | 7 |
Detaljer | 19.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 10 | 2 | 2 |
Detaljer | 19.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 7 | 1 |
Detaljer | 19.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 3 | 2 |
Detaljer | 19.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 5 | 4 |
Detaljer | 19.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 5 | 2 |
Detaljer | 13.02.2018 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 2 | Brutt løp |
Detaljer | 12.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 6 | 0 |
Detaljer | 12.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | 3 |
Detaljer | 07.02.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 8 | 4 | 6 |
Detaljer | 06.02.2018 00:00 | Momarken Travbane | 8 | 1 | |
Detaljer | 05.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 1 | |
Detaljer | 05.02.2018 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 1 | |
Detaljer | 31.01.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 6 | 5 | 1 |
Detaljer | 29.01.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 7 | 4 | |
Detaljer | 29.01.2018 00:00 | Klosterskogen Travbane | 5 | 10 | |
Detaljer | 27.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 1 | |
Detaljer | 26.01.2018 00:00 | Biri Travbane | 4 | 8 | Strøket |
Detaljer | 17.01.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 1 | 3 | 5 |
Detaljer | 17.01.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 7 | 3 | 0 |
Detaljer | 15.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 1 | |
Detaljer | 15.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 20 | 5 | |
Detaljer | 10.01.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 9 | Strøket |
Detaljer | 10.01.2018 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 15 | 3 |
Detaljer | 09.01.2018 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 4 | |
Detaljer | 08.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 7 | |
Detaljer | 08.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 3 | |
Detaljer | 08.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 3 | |
Detaljer | 08.01.2018 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 8 | |
Detaljer | 05.01.2018 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 2 | |
Detaljer | 18.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 12 | |
Detaljer | 18.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 4 | |
Detaljer | 13.12.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 8 | 0 |
Detaljer | 11.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 10 | |
Detaljer | 11.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 4 | |
Detaljer | 11.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 12 | |
Detaljer | 06.12.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 13 | 5 |
Detaljer | 05.12.2017 00:00 | Momarken Travbane | 7 | 6 | |
Detaljer | 02.12.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | |
Detaljer | 26.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | |
Detaljer | 26.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 4 | |
Detaljer | 26.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 8 | |
Detaljer | 26.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 22 | 2 | |
Detaljer | 22.11.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 5 | Disk. galopp |
Detaljer | 20.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 2 | |
Detaljer | 20.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 10 | |
Detaljer | 20.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 22 | 1 | |
Detaljer | 15.11.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 1 | 3 | Strøket |
Detaljer | 14.11.2017 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 5 | |
Detaljer | 13.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | |
Detaljer | 13.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 1 | 8 | |
Detaljer | 13.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 22 | 2 | |
Detaljer | 08.11.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 4 | 10 | 0 |
Detaljer | 06.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 4 | |
Detaljer | 06.11.2017 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 4 | |
Detaljer | 05.11.2017 00:00 | Momarken Travbane | 2 | 11 | |
Detaljer | 01.11.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 9 | 7 | 0 |
Detaljer | 01.11.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 5 | 13 | 4 |
Detaljer | 30.10.2017 00:00 | Drammen Travbane | 1 | 1 | 5 |
Detaljer | 30.10.2017 00:00 | Drammen Travbane | 6 | 1 | 0 |
Detaljer | 27.10.2017 00:00 | Jarlsberg Travbane | 3 | 11 | 0 |
Detaljer | 25.10.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 7 | 5 | 0 |
Detaljer | 21.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 8 | |
Detaljer | 21.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 6 | |
Detaljer | 21.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 9 | |
Detaljer | 21.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 7 | |
Detaljer | 20.10.2017 00:00 | Biri Travbane | 5 | 1 | 2 |
Detaljer | 20.10.2017 00:00 | Biri Travbane | 10 | 1 | 3 |
Detaljer | 18.10.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 2 | 13 | 4 |
Detaljer | 16.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 9 | |
Detaljer | 16.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 1 | |
Detaljer | 16.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 8 | |
Detaljer | 16.10.2017 00:00 | Leangen Travbane | 7 | 13 | |
Detaljer | 15.10.2017 00:00 | Jarlsberg Travbane | 6 | 10 | 4 |
Detaljer | 14.10.2017 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 7 | |
Detaljer | 11.10.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 21 | 3 | P |
Detaljer | 09.10.2017 00:00 | Drammen Travbane | 5 | 7 | 0 |
Detaljer | 04.10.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 9 | Strøket |
Detaljer | 04.10.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 21 | 2 | Disk. galopp prøveløp |
Detaljer | 01.10.2017 00:00 | Momarken Travbane | 9 | 11 | |
Detaljer | 29.09.2017 00:00 | Biri Travbane | 2 | 4 | 6 |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 10 | 8 | |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 2 | 6 | |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 1 | |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 6 | |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 4 | |
Detaljer | 25.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 1 | |
Detaljer | 19.09.2017 00:00 | Momarken Travbane | 7 | 5 | |
Detaljer | 19.09.2017 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 5 | |
Detaljer | 18.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 4 | |
Detaljer | 18.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 4 | 4 | |
Detaljer | 15.09.2017 00:00 | Biri Travbane | 7 | 9 | Disk. galopp |
Detaljer | 12.09.2017 00:00 | Jarlsberg Travbane | 6 | 6 | 0 |
Detaljer | 11.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 5 | 7 | Brutt løp |
Detaljer | 11.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 9 | 4 | 1 |
Detaljer | 11.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 9 | 7 |
Detaljer | 11.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 6 | 4 | 2 |
Detaljer | 09.09.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 2 | 6 |
Detaljer | 09.09.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 1 | 4 | 3 |
Detaljer | 08.09.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 3 | 6 |
Detaljer | 07.09.2017 00:00 | Bergen Travpark | 3 | 6 | 6 |
Detaljer | 07.09.2017 00:00 | Bergen Travpark | 7 | 8 | 2 |
Detaljer | 06.09.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 3 | 7 | Disk. galopp |
Detaljer | 05.09.2017 00:00 | Momarken Travbane | 3 | 6 | 1 |
Detaljer | 04.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 8 | 1 | 3 |
Detaljer | 04.09.2017 00:00 | Leangen Travbane | 3 | 9 | 3 |
Detaljer | 01.09.2017 00:00 | Biri Travbane | 6 | 6 | 5 |
Detaljer | 28.08.2017 00:00 | Bjerke Travbane | 10 | 4 | 0 |
